落地层架(菜架)
尺寸
● 标准宽度 (mm): 1000, 1200, 1500, 1800 (我们也有其他宽度供选择)
● 标准深度 (mm): 600, 800 (也有 700 mm 供选择)
● 总高度 (mm): 1500 mm (4 层), 1800 mm (5 层)
如果您有其他规格的需求,欢迎向我们垂询。
Description
超高强度
● 满足严格的负载和冲击测试
● 避免了焊接结构的虚焊
可拆装设计
● 降低运输和贮存成本
● 容易、快速组装
层板(平板)
● 201 不锈钢 (也有 304 不锈钢选项)
● 边角走满焊,加上漂亮的磨砂(碎纹)打磨效果
● 下面码仔加固
● 高度 40 mm
● 板材厚度: 标准 1.0 mm
● 可选带有冲孔,提高疏气
管架(疏条)
● 外框: 38 x 25 方管
● 内框:25 x 25 方管
备注: 层板和管架高度都不可调。
超高强度
● 满足严格的负载和冲击测试
● 避免了焊接结构的虚焊
可拆装设计
● 降低运输和贮存成本
● 容易、快速组装
脚: 方管 (38 x 38 mm) + 6” 可调子弹脚
型号 | 层数 | 平板/管架 | 宽度 (左到右) | 深度 (前到后) | 材质 | 层板板材厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ100001 | 4 | 平板 | 1000 | 500 | 201 | 1 |
CJ100002 | 4 | 平板 | 1200 | 500 | 201 | 1 |
CJ100003 | 4 | 平板 | 1500 | 500 | 201 | 1 |
CJ100004 | 4 | 平板 | 1800 | 500 | 201 | 1 |
CJ100005 | 4 | 平板冲孔 | 1000 | 500 | 201 | 1 |
CJ100006 | 4 | 平板冲孔 | 1200 | 500 | 201 | 1 |
CJ100007 | 4 | 平板冲孔 | 1500 | 500 | 201 | 1 |
CJ100008 | 4 | 平板冲孔 | 1800 | 500 | 201 | 1 |
CJ100009 | 4 | 管架 | 1000 | 500 | 201 | 1 |
CJ100010 | 4 | 管架 | 1200 | 500 | 201 | 1 |
CJ100011 | 4 | 管架 | 1500 | 500 | 201 | 1 |
CJ100012 | 4 | 管架 | 1800 | 500 | 201 | 1 |
CJ100085 | 5 | 平板 | 1000 | 400 | 201 | 0.8 |
CJ100086 | 5 | 平板 | 1200 | 400 | 201 | 0.8 |
CJ100087 | 5 | 平板 | 1500 | 400 | 201 | 0.8 |
CJ100088 | 5 | 平板 | 1800 | 400 | 201 | 0.8 |
CJ100091 | 5 | 平板冲孔 | 1500 | 400 | 201 | 0.8 |
CJ100092 | 5 | 平板冲孔 | 1800 | 400 | 201 | 0.8 |
CJ100093 | 5 | 管架 | 1000 | 400 | 201 | 0.8 |
CJ100094 | 5 | 管架 | 1200 | 400 | 201 | 0.8 |
我们有多种不同规格供您选择。以上只是比较常用的结构。如果您没有找到您需要的规格,请随时和我们联系。