开口炉
- 铸铁炉头
- 熄火安全保护装置;如果火种熄灭,自动切断供气
- 炉架是铸铁制造,配合炉头火焰形状,达到高热效率
- 不锈钢接油盘
- 6“ 可调子弹脚
- 优质食品级304不锈钢材质
- 重量级设计:台面 2.0 mm 厚,其他结构 1.2-2.0 mm 厚
进气压力:
- 天然气:2.0 kPa
- 液化气:2.8 kPa
- 人工煤气:1.5 kPa
进气口:DN20
Description
| 型号 | 描述 | 尺寸 (mm) | 热负荷(燃气) |
|---|---|---|---|
| MAGH80T12-2 | 2 头开口炉+柜座 | 318 x 800 x (850 + 150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kw) x2 |
| MAGH80T24-4 | 4 头开口炉+柜座 | 618 x 800 x (850 +150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kW) x4 |
| MAGH80T36-6 | 6 头开口炉+柜座 | 918 x 800 x (850 +150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kW) x 6 |
| MAGH80T24-2-12G | 2 头开口炉+12″扒炉+柜座 | 618 x 800 x (850 +150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kw) x 2; 扒炉:7,100 btu/h (5 kw) |
| MAGH80T36-4-12G | 4 头开口炉+12″扒炉+柜座 | 918 x 800 x (850 +150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kW) x 4 ; 扒炉:17,100 btu/h (5 kw) |
| MAGH80T36-2-24G | 22 头开口炉+24″扒炉+柜座 | 918 x 800 x (850 +150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kw) x 2; 扒炉:7,100 btu/h (5 kw) x 2 |
| MAGH80T24-4T | 4 头台式开口炉 | 618 x 800 x (330 + 150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kW) x4 |
| MAGH80T36-6T | 6 头台式开口炉 | 918 x 800 x (330 + 150) | 开口炉:31,000 btu/h (9 kW) x 6 |









